Спасибо!
Вы получите ответ в ближайшее время
Цены с 01.01.2022
Наименование работ | Стоимость, euro* | ||
Категории сложности** | |||
1 | 2 | 3 | |
Лендинг-страница | 250 | 350 | 400 |
Сайт-визитка | 350 | 450 | 550 |
Сайт компании (с каталогом товаров и услуг, блок новостей, администрирование) | 650 | 900 | 1200 |
Интернет-магазин | 800 | 1200 | 1800 |
Веб-сайт (только дизайн) | 100 | 200 | 300 |
Веб-сайт (только верстка + JavaScript) | 150 | 250 | 400 |
Веб-баннер | 15 | 30 | 50 |
Логотип, торговая марка (при существующем названии) | 50 | 100 | 200 |
Фирменый стиль | 60 | 90 | 150 |
Папка фирменная | 20 | 50 | 80 |
Открытка фирменная | 15 | 30 | 60 |
Этикетка | 30 | 50 | 120 |
Упаковка | 50 | 80 | 140 |
Листовка (А4) | 20 | 30 | 60 |
Буклет "гармошка" (А4, 1-2 фальца) | 30 | 50 | 100 |
Каталог / фирменный буклет (А4, 16 стр.) | 170 | 270 | 340 |
Плакат (календарь-плакат) А3, А2 | 50 | 80 | 120 |
Календарь квартальный | 70 | 120 | 160 |
Календарь настольный "домик" | 40 | 60 | 90 |
Календарь настольный "домик" многолистовой | 90 | 150 | 200 |
Календарь карманный | 20 | 40 | 50 |
Рекламный щит 3х6 м (Биллборд) | 30 | 60 | 150 |
Анимационная презентация (за 1 минуту) | 70 | 120 | 250 |
Видеомонтаж (за 1 минуту) | 30 | 60 | 120 |
* Цены в евро приведены справочно. Расчет производится по договору и акту выполненных работ в безналичных белорусских рублях(по курсу НБРБ), российских рублях (по курсу ЦБ России), долларах США или евро в зависимости от страны Заказчика на расчетные счета Исполнителя. Без НДС. ** Категория сложности определяется исходя из согласованного технического задания Категория1: Реализация готовой идеи Заказчика при наличии всех готовых материалов. Повторение макета Категория2: Поиск и компоновка материалов. Создание эскиза на основе 1-2 концепции дизайна Категория3: Поиск и компоновка материалов. Создание эскиза на основе 3-4 концепций дизайна Дополнительные работы (изменения, правки) - 10 евро в час |